Bảng giá sofa da giá rẻ với chất liệu nhập ngoại hiện nay với những chất liệu ở trong nước đã không còn được ưa chuộng như trước đây thay thế vào đó là những mẫu chất liệu nhập ngoại với chất lượng tốt hơn đa dạng màu sắc hơn đòng thời đánh giá được những giá trị cốt lõi của sản phẩm. Hãy cùng tham khảo bảng giá của sofa phòng khách cao cấp với chất liệu nhập ngoại hiện nay tại nội thất Nhà Việt.
Bảng giá sofa da giá rẻ với chất liệu nhập ngoại
Nhà Việt luôn nói không với hàng việt nam và hàng trung quốc các sản phẩm của công ty chúng tôi được chọn lọc rất kỹ và được sản xuất dựa trên những chất liệu nhập khẩu hoàn toàn mới như anh, pháp, bỉ và ý đó là những thương hiệu nổi tiếng về cung cấp chất liệu vải, nỉ, da làm sofa. Đươi đây là bảng giá cho sofa.
BẢNG GIÁ SOFA | | |
DÒNG HÀNG | MÃ SP | ĐVT | DA BÒ TAIWAN | PU THAILAN | VẢI GẤM TAIWAN | SIMILI TAIWAN | SIMILI CHINA (KHÔNG BH) |
SOFAPHÒNGKHÁCH | PK 101 | m | | 6,200,000 | 5,900,000 | 3,875,000 | |
PK 102 | m | 22,040,000 | 5,800,000 | 5,500,000 | 3,625,000 | |
PK 103 | m | 19,380,000 | 5,100,000 | 4,800,000 | | |
PK 104 | m | | 4,900,000 | 4,600,000 | | |
PK 105 | m | | 6,200,000 | 5,900,000 | 3,875,000 | 3,100,000 |
PK 106 | m | | 4,800,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
PK 107 | m | | 6,700,000 | 6,400,000 | 4,187,500 | 3,350,000 |
PK 108 | m | 19,380,000 | 5,100,000 | 4,800,000 | 3,187,500 | |
PK 109 | m | | 6,200,000 | 5,900,000 | 3,875,000 | 3,100,000 |
PK 110 | m | | 4,800,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
PK 111 | m | | 4,800,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
PK 112 | m | | 4,800,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
PK 113 | m | | 4,800,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
PK 114 | m | 24,700,000 | 6,500,000 | 6,200,000 | 4,062,500 | |
PK 115 | m | 23,940,000 | 6,300,000 | 6,000,000 | 3,937,500 | |
PK 116 | m | | 4,800,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
PK 117 | m | | 4,800,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
PK 118 | m | 19,190,000 | 5,050,000 | 4,750,000 | 3,156,250 | |
PK 119 | m | | 4,950,000 | 4,650,000 | 3,093,750 | 2,475,000 |
PK 120 | m | | 4,950,000 | 4,650,000 | 3,093,750 | 2,475,000 |
PK 121 | m | | 5,000,000 | 4,700,000 | 3,125,000 | 2,500,000 |
PK 122 | m | | 4,850,000 | 4,550,000 | 3,031,250 | 2,425,000 |
PK 123 | m | | 5,100,000 | 4,800,000 | 3,187,500 | 2,550,000 |
PK 124 | m | | 5,050,000 | 4,750,000 | 3,156,250 | 2,525,000 |
PK 125 | m | 21,280,000 | 5,600,000 | 5,300,000 | | |
PK 126 | m | | 5,100,000 | 4,800,000 | 3,187,500 | 2,550,000 |
PK 127 | m | 19,570,000 | 5,150,000 | 4,850,000 | 3,218,750 | |
SOFA THƯ GIÃN | TG 1001 | CÁI | | 6,500,000 | 6,200,000 | 4,062,500 | 3,250,000 |
TG 1002 | CÁI | | 4,900,000 | 4,600,000 | | |
TG 1003 | CÁI | | 5,200,000 | 4,900,000 | 3,250,000 | 2,600,000 |
TG 1004 | CÁI | | 5,100,000 | 4,800,000 | | |
TG 1005 | CÁI | | 5,500,000 | 5,200,000 | | |
TG 1006 | CÁI | | 6,500,000 | 6,200,000 | | |
TG 1007 | CÁI | | 8,000,000 | 7,700,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
TG 1008 | CÁI | | 7,700,000 | 7,400,000 | 4,812,500 | 3,850,000 |
TG 1009 | CÁI | | 8,000,000 | 7,700,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
TG 1010 | CÁI | | 8,500,000 | 8,200,000 | | |
TG 1011 | CÁI | | 7,700,000 | 7,400,000 | 4,812,500 | 3,850,000 |
TG 1012 | CÁI | | 8,500,000 | 8,300,000 | 5,312,500 | 4,250,000 |
TG 1013 | CÁI | | 8,500,000 | 8,300,000 | 5,312,500 | 4,250,000 |
TG 1014 | CÁI | | 8,500,000 | 8,300,000 | 5,312,500 | 4,250,000 |
TG 1015 | CÁI | | 8,500,000 | 8,300,000 | 5,312,500 | 4,250,000 |
TG 1016 | CÁI | | 8,500,000 | 8,300,000 | 5,312,500 | 4,250,000 |
TG 1017 | CÁI | | 10,500,000 | 10,200,000 | 6,562,500 | 5,250,000 |
TG 1018 | CÁI | | 7,700,000 | 7,400,000 | 4,812,500 | 3,850,000 |
TG 1019 | CÁI | | 7,700,000 | 7,400,000 | 4,812,500 | 3,850,000 |
TG 1020 | CÁI | | 9,000,000 | 8,700,000 | 5,625,000 | 4,500,000 |
TG 1021 | CÁI | | 9,000,000 | 8,700,000 | 5,625,000 | 4,500,000 |
TG 1022 | CÁI | | 9,000,000 | 8,700,000 | 5,625,000 | 4,500,000 |
TG 1023 | CÁI | | 7,600,000 | 7,300,000 | 4,750,000 | 3,800,000 |
TG 1024 | CÁI | | 8,000,000 | 7,700,000 | 5,000,000 | 4,000,000 |
TG 1025 | CÁI | | 7,700,000 | 7,300,000 | | |
TG 1026 | CÁI | | 7,900,000 | 7,600,000 | 4,937,500 | 3,950,000 |
SOFACAFE | CF 101 | m | | 5,000,000 | 4,700,000 | 3,125,000 | 2,500,000 |
CF 102 | m | | 4,800,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
CF 103 | m | | 4,500,000 | 4,200,000 | 2,812,500 | 2,250,000 |
CF 104 | m | | 4,900,000 | 4,600,000 | 3,062,500 | 2,450,000 |
CF 105 | m | | 4,500,000 | 4,200,000 | 2,812,500 | 2,250,000 |
CF 106 | m | | 4,700,000 | 4,400,000 | 2,937,500 | 2,350,000 |
CF 107 | m | | 4,900,000 | 4,600,000 | 3,062,500 | 2,450,000 |
CF 108 | m | | 4,900,000 | 4,600,000 | 3,062,500 | 2,450,000 |
CF 109 | m | | 4,500,000 | 4,200,000 | 2,812,500 | 2,250,000 |
CF 110 | m | | 4,500,000 | 4,200,000 | 2,812,500 | 2,250,000 |
CF 111 | m | | 4,900,000 | 4,600,000 | 3,062,500 | 2,450,000 |
CF 112 | m | | 4,900,000 | 4,600,000 | 3,062,500 | 2,450,000 |
CF 113 | m | | 5,000,000 | 4,700,000 | 3,125,000 | 2,500,000 |
CF 114 | m | | 4,800,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
CF 114A | m | | 4,800,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |
CF 115 | m | | 4,900,000 | 4,600,000 | 3,062,500 | 2,450,000 |
CF 116 | m | | 4,700,000 | 4,400,000 | 2,937,500 | 2,350,000 |
CF 117 | m | | 5,100,000 | 4,800,000 | 3,187,500 | 2,550,000 |
CF 118 | m | | 5,200,000 | 4,900,000 | 3,250,000 | 2,600,000 |
CF 119 | m | | 5,200,000 | 4,900,000 | 3,250,000 | 2,600,000 |
CF 120 | m | | 5,200,000 | 4,900,000 | 3,250,000 | 2,600,000 |
CF 121 | m | | 5,200,000 | 4,900,000 | 3,250,000 | 2,600,000 |
CF 122 | m | | 4,500,000 | 4,200,000 | 2,812,500 | 2,250,000 |
SOFAKARAOKE | KR 001 | m | | 3,800,000 | 3,500,000 | 2,375,000 | 1,900,000 |
KR 002 | m | | 4,000,000 | 3,700,000 | 2,500,000 | 2,000,000 |
KR 003 | m | | 3,800,000 | 3,500,000 | 2,375,000 | 1,900,000 |
KR 004 | m | | 3,800,000 | 3,500,000 | 2,375,000 | 1,900,000 |
KR 005 | m | | 3,900,000 | 3,600,000 | 2,437,500 | 1,950,000 |
KR 006 | m | | 3,800,000 | 3,500,000 | 2,375,000 | 1,900,000 |
KR 007 | m | | 3,800,000 | 3,500,000 | 2,375,000 | 1,900,000 |
KR 007A | m | | 3,800,000 | 3,500,000 | 2,375,000 | 1,900,000 |
KR 007B | m | | 4,000,000 | 3,700,000 | 2,500,000 | 2,000,000 |
KR 008 | m | | 3,700,000 | 3,400,000 | 2,312,500 | 1,850,000 |
KR 009 | m | | 3,700,000 | 3,400,000 | 2,312,500 | 1,850,000 |
KR 010 | m | | 3,700,000 | 3,400,000 | 2,312,500 | 1,850,000 |
KR 011 | m | | 3,800,000 | 3,500,000 | 2,375,000 | 1,900,000 |
KR 012 | m | | 4,200,000 | 3,900,000 | 2,625,000 | 2,100,000 |
KR 013 | m | | 4,100,000 | 3,800,000 | 2,562,500 | 2,050,000 |
KR 014 | m | | 3,800,000 | 3,500,000 | 2,375,000 | 1,900,000 |
KR 015 | m | | 3,800,000 | 3,500,000 | 2,375,000 | 1,900,000 |
SOFA GIƯỜNG | SG 201 | CÁI | 28,000,000 | 7,000,000 | 6,700,000 | 4,375,000 | |
SG 202 | CÁI | 29,600,000 | 7,400,000 | 7,100,000 | 4,625,000 | |
SG 203 | CÁI | 26,000,000 | 6,500,000 | 6,200,000 | 4,062,500 | |
SG 204 | CÁI | 30,800,000 | 7,700,000 | 7,400,000 | 4,812,500 | |
SG 205 | CÁI | 32,000,000 | 8,000,000 | 7,700,000 | 5,000,000 | |
SG 206 | CÁI | 32,000,000 | 8,000,000 | 7,700,000 | 5,000,000 | |
SG 207 | CÁI | 30,800,000 | 7,700,000 | 7,400,000 | 4,812,500 | |
SG 208 | CÁI | 30,800,000 | 7,700,000 | 7,400,000 | 4,812,500 | |
SG 209 | CÁI | 30,400,000 | 7,600,000 | 7,300,000 | 4,750,000 | |
GIƯỜNG | G 101 | CÁI | 52,000,000 | 13,000,000 | | 8,125,000 | |
G 102 | CÁI | 64,000,000 | 16,000,000 | | 10,000,000 | |
G 103 | CÁI | 54,000,000 | 13,500,000 | | 8,437,500 | |
G 104 | CÁI | 70,000,000 | 17,500,000 | | 10,937,500 | |
G 105 | CÁI | 58,000,000 | 14,500,000 | | 9,062,500 | |
G 106 | CÁI | 66,000,000 | 16,500,000 | | 10,312,500 | |
G 107 | CÁI | 60,000,000 | 15,000,000 | | 9,375,000 | |
G 108 | CÁI | 82,000,000 | 20,500,000 | | 12,812,500 | |
Bảng giá chưa bao gồm thuế (VAT). Nha Trang, ngày 23 tháng 08 năm 2016 |
Bảng giá dịch vụ sofa Nhà Việt năm 2016
Thông tin bảng giá dịch vụ sản phẩm của công ty
Trên đây là bảng giá dịch vụ một số sản phẩm của công ty chúng tôi hiên nay công ty đã và đang áp dụng với mức triết khấu khác nhau bạn đang quan tâm thắc mắc đến giá và chất lượng sản phẩm của công xin vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh của nội thất Nhà Việt để biết thêm chi tiết.
Tag tìm kiếm sản phẩm sofa da nhap khau gia re, Shworoom nội thất sofa vai cao cap
Nguồn Nhà Việt